<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [BB]: Reto 2: Mosaico &#8211; El color&#8230; azul!</title>
	<atom:link href="http://blog.winiberto.com/2009/03/28/bb-reto-2-mosaico-el-color-azul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.winiberto.com/2009/03/28/bb-reto-2-mosaico-el-color-azul/</link>
	<description>el blog del win...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: apachie</title>
		<link>http://blog.winiberto.com/2009/03/28/bb-reto-2-mosaico-el-color-azul/comment-page-1/#comment-36772</link>
		<dc:creator>apachie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.winiberto.com/?p=532#comment-36772</guid>
		<description>Vaya coincidencia, jaja. Mi cuarto está todo de azul. Es mera coincidencia que le vaya al Cruz Azul. Mi guitarra, mi coche, hasta mi lampara de mano es                azul!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya coincidencia, jaja. Mi cuarto está todo de azul. Es mera coincidencia que le vaya al Cruz Azul. Mi guitarra, mi coche, hasta mi lampara de mano es                azul!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kat Rodríguez</title>
		<link>http://blog.winiberto.com/2009/03/28/bb-reto-2-mosaico-el-color-azul/comment-page-1/#comment-36077</link>
		<dc:creator>Kat Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 16:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.winiberto.com/?p=532#comment-36077</guid>
		<description>Hola, tomé una de tus fotos, porque el azul tamb para mi es un color mágico en todas sus tonalidades y estoy haciendo un recorrido por la red para formar una galeria de algo que me inspire para hacer en pastel.
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tomé una de tus fotos, porque el azul tamb para mi es un color mágico en todas sus tonalidades y estoy haciendo un recorrido por la red para formar una galeria de algo que me inspire para hacer en pastel.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: storios</title>
		<link>http://blog.winiberto.com/2009/03/28/bb-reto-2-mosaico-el-color-azul/comment-page-1/#comment-33969</link>
		<dc:creator>storios</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 01:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.winiberto.com/?p=532#comment-33969</guid>
		<description>yo no veo 5.1, yo veo 1.5 =Þ asi q o lo reordenas o q p2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo no veo 5.1, yo veo 1.5 =Þ asi q o lo reordenas o q p2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [BB]: Reto 2: Mosaico - Misión Cumplida (a medias) en Big Blogger</title>
		<link>http://blog.winiberto.com/2009/03/28/bb-reto-2-mosaico-el-color-azul/comment-page-1/#comment-33897</link>
		<dc:creator>[BB]: Reto 2: Mosaico - Misión Cumplida (a medias) en Big Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 22:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.winiberto.com/?p=532#comment-33897</guid>
		<description>[...] [BB]: Reto 2: Mosaico - El color… azul! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [BB]: Reto 2: Mosaico &#8211; El color… azul! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: winiberto</title>
		<link>http://blog.winiberto.com/2009/03/28/bb-reto-2-mosaico-el-color-azul/comment-page-1/#comment-33894</link>
		<dc:creator>winiberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 22:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.winiberto.com/?p=532#comment-33894</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Bucio:&lt;/strong&gt; Esooooo! 

&lt;strong&gt;@javier gamiño&lt;/strong&gt;: a webo, puedo considerarte mi amigo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Bucio:</strong> Esooooo! </p>
<p><strong>@javier gamiño</strong>: a webo, puedo considerarte mi amigo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier gamiño</title>
		<link>http://blog.winiberto.com/2009/03/28/bb-reto-2-mosaico-el-color-azul/comment-page-1/#comment-33893</link>
		<dc:creator>javier gamiño</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 21:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.winiberto.com/?p=532#comment-33893</guid>
		<description>facil, cada vaso lleno marca una unidad, son 5 y el caso vacio es la fraccion, ahi esta tu 5.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>facil, cada vaso lleno marca una unidad, son 5 y el caso vacio es la fraccion, ahi esta tu 5.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Bucio</title>
		<link>http://blog.winiberto.com/2009/03/28/bb-reto-2-mosaico-el-color-azul/comment-page-1/#comment-33892</link>
		<dc:creator>Rafael Bucio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 21:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.winiberto.com/?p=532#comment-33892</guid>
		<description>También el mio jijijiji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También el mio jijijiji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

